万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:配资平台 > 话题标签 > 首挂

首挂 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 毛戈平(01318)首挂开报47.65港元,较招股价高59.9%,盘前成交额12.59亿港元,不计手续费,每手100股,账面赚1785港元。 阐明招股成果清楚,最终发售价定为每股29.8港元,集资23.37亿港元, 净额约21.87亿港元。一手中签率100%。股份于公诱骗售部份认购额达919.18倍,海外配售部份认购额30.34倍。
金吾财讯 | 毛戈平(01318)首挂收报52.6港元,较招股价高76.51%,全日成交8364.63万股,成交额41.11亿港元。不计手续费,每手100股,账面赚2280港元。 该股早盘开报47.65港元,较招股价高59.9%,同期为全日最廉价,最卓见57.2港元。最新总市值247.53亿港元。
金吾财讯 | 多点数智(02586)首挂收报13.8港元,较招股价低54.32%,全日成交366.78万股,成交额6264.37万港元。不计手续费,每手100股,账面亏本1641港元。 该股早盘开报21.7港元,较招股价低28.17%,全日最卓识21.75港元,最低即为收盘价。最新总市值122.36亿港元。
金吾财讯 | 西锐(02507)首挂开报27.5港元,与招股价交流,不计手续费,每手100股,账面无耗费。 据此前招股恶果,每股订价27.5港元,集资总数15.09亿港元,净额约13.92亿港元。每手100股,一手中签率100%,认购1手可稳获一手。股份于香港公建树售阶段接获4795份灵验苦求,认购额1.56倍;海外配售获1.57倍认购。
金吾财讯 | 云工厂(02512)首挂开报4.37港元,较招股价低5%,盘前成交额4157.71万港元,不计手续费,每手1000股,账面亏230港元。 把柄其招股成果,公司股份每股订价4.6港元,集资总和5.29亿港元,净筹额3.365亿港元。每手1000股,一手中签率100%,认购1手可稳获一手。股份于公熏陶售阶段接获8846份有用请求,认购额25.79倍;海外配售认购额1.09倍。
金吾财讯 | 云工厂(02512)首挂收报3.8港元,较招股价低17.39%,全日成交2928.06万股,成交额1.26亿港元。不计手续费,每手1000股,账面亏800港元。 该股早盘开报4.37港元,较招股价低5%,最廉价见3.66港元,最高价见4.65港元。最新总市值17.48亿港元。
  • 共 1 页/6 条记录